Oficiální název: |
Obec Hospříz |
Přidružené části: | Hrutkov |
Adresa: | Hospříz 28, 377 01, Jindřichův Hradec |
Telefon: | 420 384 397 117 |
Fax: | NE |
E-mail: | hospriz@iol.cz, |
IČO: | 00 246 751 |
Číslo účtu: | 0603191379/0800 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 850 ha |
Nadmořská výška: | 520 - 580 m n. m. |
Počet obyvatel: | 391 (k 1.1.2010) |
Průměrný věk: | 35 |
Pošta: | 377 01 Jindřichův Hradec |
Zdravotnické zařízení: | Jindřichův Hradec |
Policie: | Jindřichův Hradec |
Škola: | Jindřichův Hradec |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano, ČOV Hospříz |
Hospříz č. 28
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: +420 606 508 640
E-mail: starosta@hospriz.cz
Pondělí: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Úterý: 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek: 7.00 - 11.00